Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 238 | 3,36% | 126 | 1,78% | 112 | 1,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 8,46% | 304 | 4,29% | 295 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 586 | 8,27% | 307 | 4,33% | 279 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 650 | 9,18% | 339 | 4,79% | 311 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 670 | 9,46% | 337 | 4,76% | 333 | 4,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 8,87% | 305 | 4,31% | 323 | 4,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 656 | 9,26% | 338 | 4,77% | 318 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 678 | 9,57% | 342 | 4,83% | 336 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 558 | 7,88% | 291 | 4,11% | 267 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 431 | 6,08% | 229 | 3,23% | 202 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 4,77% | 180 | 2,54% | 158 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,49% | 158 | 2,23% | 160 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,39% | 137 | 1,93% | 103 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2,37% | 106 | 1,50% | 62 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 323 | 4,56% | 159 | 2,24% | 164 | 2,32% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024