Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 3,09% | 115 | 1,62% | 104 | 1,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 585 | 8,26% | 298 | 4,21% | 287 | 4,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 587 | 8,29% | 304 | 4,29% | 283 | 4,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 8,94% | 330 | 4,66% | 303 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 9,60% | 347 | 4,90% | 333 | 4,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 633 | 8,94% | 303 | 4,28% | 330 | 4,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 637 | 8,99% | 332 | 4,69% | 305 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 689 | 9,73% | 351 | 4,96% | 338 | 4,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 562 | 7,93% | 287 | 4,05% | 275 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 6,28% | 240 | 3,39% | 205 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 4,76% | 178 | 2,51% | 159 | 2,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 4,59% | 159 | 2,24% | 166 | 2,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 3,52% | 145 | 2,05% | 104 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,39% | 105 | 1,48% | 64 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 333 | 4,70% | 165 | 2,33% | 168 | 2,37% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024