Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 3,22% | 123 | 1,74% | 105 | 1,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 603 | 8,51% | 306 | 4,32% | 297 | 4,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 8,20% | 303 | 4,28% | 278 | 3,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 8,94% | 328 | 4,63% | 305 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 9,52% | 342 | 4,83% | 332 | 4,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 640 | 9,04% | 309 | 4,36% | 331 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 641 | 9,05% | 332 | 4,69% | 309 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 9,67% | 346 | 4,88% | 339 | 4,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 7,89% | 289 | 4,08% | 270 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,10% | 234 | 3,30% | 198 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 343 | 4,84% | 178 | 2,51% | 165 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,49% | 159 | 2,24% | 159 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 3,49% | 142 | 2,00% | 105 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,39% | 105 | 1,48% | 64 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 4,64% | 163 | 2,30% | 166 | 2,34% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024