Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 3,52% | 132 | 1,86% | 117 | 1,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 598 | 8,44% | 304 | 4,29% | 294 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 584 | 8,25% | 308 | 4,35% | 276 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 9,16% | 335 | 4,73% | 314 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 9,52% | 343 | 4,84% | 331 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 629 | 8,88% | 306 | 4,32% | 323 | 4,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 654 | 9,23% | 330 | 4,66% | 324 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 9,52% | 342 | 4,83% | 332 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 7,89% | 292 | 4,12% | 267 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 430 | 6,07% | 228 | 3,22% | 202 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 4,79% | 182 | 2,57% | 157 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 4,42% | 155 | 2,19% | 158 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,39% | 138 | 1,95% | 102 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,39% | 106 | 1,50% | 63 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 320 | 4,52% | 157 | 2,22% | 163 | 2,30% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024