| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 2,20% | 84 | 1,19% | 72 | 1,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 569 | 8,03% | 280 | 3,95% | 289 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 591 | 8,34% | 313 | 4,42% | 278 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 8,92% | 326 | 4,60% | 306 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 665 | 9,39% | 343 | 4,84% | 322 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 652 | 9,21% | 316 | 4,46% | 336 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 9,01% | 328 | 4,63% | 310 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 9,67% | 350 | 4,94% | 335 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 8,19% | 297 | 4,19% | 283 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 457 | 6,45% | 242 | 3,42% | 215 | 3,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 4,87% | 189 | 2,67% | 156 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,60% | 157 | 2,22% | 169 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 264 | 3,73% | 150 | 2,12% | 114 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 2,53% | 113 | 1,60% | 66 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 4,86% | 171 | 2,41% | 173 | 2,44% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024