| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 2,74% | 101 | 1,43% | 93 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 575 | 8,12% | 288 | 4,07% | 287 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 8,39% | 313 | 4,42% | 281 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 8,95% | 335 | 4,73% | 299 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 9,56% | 343 | 4,84% | 334 | 4,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 9,06% | 308 | 4,35% | 334 | 4,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 630 | 8,89% | 323 | 4,56% | 307 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 9,76% | 356 | 5,03% | 335 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 569 | 8,03% | 287 | 4,05% | 282 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 450 | 6,35% | 243 | 3,43% | 207 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 4,76% | 181 | 2,56% | 156 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 4,66% | 160 | 2,26% | 170 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 3,56% | 146 | 2,06% | 106 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2,43% | 109 | 1,54% | 63 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 336 | 4,74% | 166 | 2,34% | 170 | 2,40% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024